




產品簡介
淳業便攜式溶氧儀是高分辨率的溶氧儀,在廢水,水產養殖等各種領域的運用中游刃有余。
產品分類
技術文章
DO300 便攜式溶氧儀規格表 | ||
溶氧濃度 | 測量范圍 | 0.00~40.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
測量精度 | ±0.5%F.S | |
百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
測量精度 | ±0.5%F.S | |
Temp 溫度 | 測量范圍 | 0~50℃(測量及補償) |
解析度 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.2℃ | |
大氣壓力 | 設置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
設置分度 | 1 mbar | |
默認值 | 1013 mbar | |
鹽度 | 設置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
設置分度 | 0.1 g/L | |
默認值 | 0.0 g/L | |
電源 | 供電電源 | 2節7號(AAA)電池 |
其它 | 屏幕 | 65*41mm多行液晶背光顯示 |
防護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5~60℃,相對濕度<90% | |
資料存儲 | 255組數據 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g | |










掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 上海淳業儀表科技有限公司版權所有
技術支持:環保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml